Obecnie znajdujesz się na stronie oddziału Wrocław. Przejdź na stronę oddziału w Opolu
Wyceń Okna PCV! Zadzwoń
Okna typowe to okna o wymiarach określonych przez daną fabrykę. Okna takie dostępne są od ręki lub czas oczekiwania na nie jest o wiele krótszy.
Mierząc okno, niezależnie od tego czy jest to okno typowe czy nie, zawsze najpierw mierzymy i podajemy szerokość, później wysokość. Tak więc, analogicznie mówiąc o oknie 1700x1400, mówimy o oknie o szerokości 1700mm i wysokości 1400mm.
Jest to bardzo ważna rzecz, gdyż trzymając się tej zasady, unikniemy błędów w zamówieniu.
Poniżej tabela typowych wymiarów okien (tolerancja w zależności od producenta wynosi ~3cm).
Typ okna | Szerokość w mm | Wysokość w mm | Ilość skrzydeł | Sposób otwierania |
---|---|---|---|---|
O1 | 565 | 535 | jednodzielne | uchylne |
O2 | 865 | 535 | jednodzielne | uchylne |
O3 | 1165 | 535 | jednodzielne | uchylne |
O3a | 1465 | 535 | jednodzielne | uchylne |
O4 | 565 | 835 | jednodzielne | uchylne |
O5 | 865 | 835 | jednodzielne | uchylne |
O6 | 1165 | 835 | jednodzielne | uchylne |
O7 | 1465 | 835 | jednodzielne | uchylne |
O10-O11 | 565 | 1135 | jednodzielne | uchylno-rozwierne |
O14-O15 | 865 | 1135 | jednodzielne | uchylno-rozwierne |
O16-O17 | 1165 | 1135 | jednodzielne | uchylno-rozwierne |
O16a-O17a | 1165 | 1135 | dwudzielne | rozwierne + uchylno-rozwierne |
O18-O19 | 1465 | 1135 | dwudzielne | rozwierne + uchylno-rozwierne |
O20-O21 | 1765 | 1135 | dwudzielne | rozwierne + uchylno-rozwierne |
O22-O23 | 2065 | 1135 | dwudzielne | rozwierne + uchylno-rozwierne |
O26-O27 | 565 | 1435 | jednodzielne | uchylno-rozwierne |
O30-O31 | 865 | 1435 | jednodzielne | uchylno-rozwierne |
O32-O33 | 1165 | 1435 | jednodzielne | uchylno-rozwierne |
O32a-O33a | 1165 | 1435 | dwudzielne | rozwierne + uchylno-rozwierne |
O34a-O35a | 1465 | 1435 | dwudzielne | rozwierne + uchylno-rozwierne |
O34-O35 | 1465 | 1435 | jednodzielne | uchylno-rozwierne |
O36-O37 | 1765 | 1435 | dwudzielne | rozwierne + uchylno-rozwierne |
O38-O39 | 2065 | 1435 | dwudzielne | rozwierne + uchylno-rozwierne |
O42-O43 | 565 | 1635 | jednodzielne | uchylno-rozwierne |
O46-O47 | 865 | 1635 | jednodzielne | uchylno-rozwierne |
O48-O49 | 1165 | 1635 | dwudzielne | rozwierne + uchylno-rozwierne |
O50-O51 | 1465 | 1635 | dwudzielne | rozwierne + uchylno-rozwierne |
O52-O53 | 1765 | 1635 | dwudzielne | rozwierne + uchylno-rozwierne |
O54-O55 | 2065 | 1635 | dwudzielne | rozwierne + uchylno-rozwierne |
OB3-OB4 | 865 | 2095 | jednodzielne | rozwierne |
OB5-OB6 | 865 | 2195 | jednodzielne | rozwierne |
OB7-OB8 | 865 | 2295 | jednodzielne |
rozwierne |
Wymiary okien, nie ważne, czy chodzi o okna drewniane, czy okna pcv różnią się od siebie i zawsze przed zdecydowaniem się na zakup lub montaż warto jest wielokrotnie sprawdzić nasze pomiary. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc fachowca - wystarczy do nas zadzwonić lub napisać.
SkladOkien.pl - okna Wrocław i cała Polska - zachęcamy do zapoznania się z naszymi produktami!
Masz problem z pomiarem okna?
Nie wiesz jak wybrać? Poznaj Pana Zbyszka.